Zmień język:
»
»
Wykresy mocy i generatora_pl
 
Cp  Prędkość wiatru Moc turbiny 300W RPM Napięcie DC Prąd DC
0 0 0 0 0 0,00
0 1 0 41 7 0,00
0 2 0 82 14 0,00
0 3 0 124 21 0,00
0,18 4 9 165 29 0,31
0,265 5 26 206 36 0,72
0,305 6 51 247 43 1,19
0,335 7 89 289 50 1,78
0,345 8 137 330 57 2,40
0,371 9 210 371 64 3,26
0,376 10 292 412 71 4,08
0,384 11 397 453 79 5,05
0,402 12 539 495 86 6,29
0,41 13 600 536 93 6,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cp  Prędkość wiatru Moc turbiny 1000W RPM Napięcie DC Prąd DC
0 0 0 0 0 0,00
0 1 0 46 8 0,00
0 2 0 92 16 0,00
0 3 0 137 24 0,00
0,18 4 16 183 32 0,50
0,265 5 46 229 40 1,16
0,305 6 92 275 48 1,92
0,335 7 160 321 56 2,87
0,345 8 246 366 63 3,87
0,371 9 376 412 71 5,26
0,376 10 523 458 79 6,58
0,384 11 710 504 87 8,14
0,402 12 966 550 95 10,14
0,41 13 1252 550 95 13,14
Cp  Prędkość wiatru Moc turbiny 1500W RPM Napięcie DC Prąd DC
0 0 0 0 -1 0,00
0 1 0 20 43 0,00
0 2 0 39 87 0,00
0,15 3 9 59 130 0,07
0,3 4 41 78 174 0,24
0,345 5 92 98 218 0,42
0,37 6 171 117 261 0,65
0,325 7 238 137 305 0,78
0,39 8 426 156 349 1,22
0,4 9 622 176 392 1,59
0,418 10 892 195 436 2,04
0,42 11 1193 215 480 2,49
0,425 12 1567 234 524 2,99
0,435 13 2000 250 559 2,86
Cp  Prędkość wiatru  Moc turbiny 2800 RPM Napięcie DC Prąd DC
0 0 0 0 0 0,00
0 1 0 20 43 0,00
0 2 0 39 87 0,00
0,15 3 16 59 130 0,12
0,3 4 74 78 174 0,42
0,345 5 166 98 218 0,76
0,37 6 307 117 261 1,17
0,325 7 428 137 305 1,40
0,39 8 767 156 349 2,20
0,4 9 1120 176 392 2,85
0,418 10 1605 195 436 3,68
0,42 11 2147 215 480 4,47
0,425 12 2820 234 524 5,39
0,435 13 3670 250 550 6,67
Cp  Prędkość wiatru Moc turbiny 9800W RPM Napięcie DC Prąd DC
0 0 0 0 -1 0,00
0 1 0 10 54 0,00
0 2 0 21 108 0,00
0,15 3 54 31 163 0,33
0,3 4 258 42 218 1,19
0,345 5 580 52 272 2,13
0,37 6 1075 63 327 3,29
0,325 7 1499 73 381 3,93
0,39 8 2685 83 436 6,16
0,4 9 3921 94 491 7,99
0,418 10 5621 104 545 10,31
0,42 11 7517 115 600 12,53
0,425 12 9875 125 654 15,09
0,435 13 10800 150 660 16,36